Cùng cập nhật Lịch thi đấu bóng đá Nam/Nữ Sea Games 29 chính xác nhất tại bongdasao
SEA Games 29 năm 2017 được tổ chức tại Malaysia. Hội đồng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định độ tuổi dự SEA Games là U23 (các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống/ Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham gia SEA Games 29 dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng.
Lịch thi đấu bóng đá Nam Sea Games 29
Giờ | Trận đấu | |||
Lượt trận thứ nhất | Bảng | |||
14/08 | U23 Myanmar | U23 Singapore | A | |
15:00 | ||||
14/08 | U23 Việt Nam | U23 Đông – Timor | B | |
15:30 | ||||
14/08 | U23 Thái Lan | U23 Campuchia | B | |
15:30 | ||||
14/08 | U23 Malaysia | U23 Brunei | A | |
19:45 | ||||
14/08 | U23 Indonesia | U23 Philippines | B | |
19:45 | ||||
Lượt trận thứ hai | Bảng | |||
16/08 | U23 Philippines | U23 Đông Timor | B | |
15:30 | ||||
16/08 | U23 Việt Nam | U23 Campuchia | B | |
15:30 | ||||
16/08 | U23 Lào | U23 Myanmar | A | |
19:45 | ||||
16/08 | U23Malaysia | U23 Singapore | A | |
19:45 | ||||
16/08 | U23 Thái Lan | U23 Indonesia | B | |
19:45 | ||||
Lượt trận thứ ba | Bảng | |||
18/08 | U23Singapore | U23 Lào | A | |
15:00 | ||||
18/08 | U23 Myanmar | U23 Brunei | A | |
15:00 | ||||
18/08 | U23 Indonesia | U23 Đông Timor | B | |
15:30 | ||||
18/08 | U23 Thái Lan | U23 Việt Nam | B | |
15:30 | ||||
18/08 | U23 Campuchia | U23 Philippines | B | |
19:45 | ||||
Lượt trận thứ tư | Bảng | |||
21/08 | U23 Lào | U23 Brunei | A | |
15:00 | ||||
21/08 | U23 Đông Timor | U23 Campuchia | B | |
15:30 | ||||
21/08 | U23 Philippines | U23 Thái Lan | B | |
15:30 | ||||
21/08 | U23 Malaysia | U23 Myanmar | A | |
19:45 | ||||
21/08 | U23 Indonesia | U23 Việt Nam | B | |
19:45 | ||||
Lượt trận thứ năm | Bảng | |||
23/08 | U23 Malaysia | U23 Lào | A | |
19:45 | ||||
24/08 | U23 Việt Nam | U23 Philippines | B | |
15:30 | ||||
24/08 | U23 Thái Lan | U23 Đông Timor | B | |
15:30 | ||||
24/08 | U23 Campuchia | U23 Indonesia | B | |
19:45 | ||||
25/08 | U23 Brunei | U23 Singapore | A | |
19:45 | ||||
BÁN KẾT | Địa điểm | |||
27/08 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | ||
27/08 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | ||
TRANH GIẢI 3 | Địa điểm | |||
29/08 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | ||
CHUNG KẾT | Địa điểm | |||
29/08 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 |
Lịch thi đấu bóng đá Nữ Sea Games 29
Giờ | Trận đấu | ||
Lượt trận thứ nhất | |||
15/08 | Thái Lan | Myanmar | |
15:00 | |||
15/08 | Malaysia | Philippines | |
19:45 | |||
Lượt trận thứ hai | |||
17/08 | Philippines | Việt Nam | |
15:00 | |||
17/08 | Malaysia | Myanmar | |
19:45 | |||
Lượt trận thứ ba | |||
20/08 | Việt Nam | Myanmar | |
15:00 | |||
20/08 | Malaysia | Thái Lan | |
19:45 | |||
Lượt trận thứ tư | |||
22/08 | Myanmar | Philippines | |
15:00 | |||
22/08 | Việt Nam | Thái Lan | |
15:00 | |||
Lượt trận thứ năm | |||
24/08 | Philippines | Thái Lan | |
15:00 | |||
24/08 | Malaysia | Việt Nam | |
19:45 |
★ Cùng tham gia dự đoán UEFA Super Cup gữa Real Madrid vs Man Utd tại 188BET!
